<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Life of Christ Exhibit &#8211; 10/28/09</title>
	<atom:link href="http://netny.net/currents/video/stories/life-of-christ-exhibit-102809/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netny.net/currents/video/stories/life-of-christ-exhibit-102809/</link>
	<description>Currents is a half-hour news magazine program telling stories of people of faith from around the block and around the world.  Founded in 2009 in Brooklyn, New York, we are the first daily Catholic news program. Currents’ combination of exclusive interviews and features provides unique insight to inform viewers and strengthen them in their faith. For full past episodes of Currents click on NET ON DEMAND.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:51:48 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Au-delà de la communication : Le concept de musée créateur &#171; Museonet2.0</title>
		<link>http://netny.net/currents/video/stories/life-of-christ-exhibit-102809/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Au-delà de la communication : Le concept de musée créateur &#171; Museonet2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netny.net/currents/video/stories/life-of-christ-exhibit-102809/#comment-248</guid>
		<description>[...] C&#8217;est donc une présence qui traduit une véritable connaissance du réseau, des blogs scientifiques, des sites d&#8217;informations, qui sont en relation avec l&#8217;institution. De fait, peu de musées apparaissent sur ce réseau de partage de liens. Le musée de Brooklyn y est présent et partage des liens vers des articles venant de la presse, des blogs mais aussi vers des pages dans les médias sociaux ou même des documents. Ainsi, en novembre l’exposition sur la vie du Christ est enrichie par des liens vers un site d’informations publiant une interview d’une curatrice du musée et une vidéo de l’exposition. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C&#8217;est donc une présence qui traduit une véritable connaissance du réseau, des blogs scientifiques, des sites d&#8217;informations, qui sont en relation avec l&#8217;institution. De fait, peu de musées apparaissent sur ce réseau de partage de liens. Le musée de Brooklyn y est présent et partage des liens vers des articles venant de la presse, des blogs mais aussi vers des pages dans les médias sociaux ou même des documents. Ainsi, en novembre l’exposition sur la vie du Christ est enrichie par des liens vers un site d’informations publiant une interview d’une curatrice du musée et une vidéo de l’exposition. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
